A Prefeitura de Mogi das Cruzes está modernizando o sistema de monitoramento de trânsito e ampliando a integração com a segurança pública. A iniciativa inclui a implantação de 30 câmeras em pontos estratégicos da cidade, com grande circulação de veículos e pedestres. A modernização também contempla a fiscalização eletrônica, com equipamentos instalados em locais definidos por estudos técnicos.
Os equipamentos de monitoramento permitirão acompanhar as condições do trânsito, agilizar intervenções em casos de acidentes e outras ocorrências e fornecer dados para o planejamento de ações de mobilidade urbana.
As câmeras também estarão integradas ao Smart Mogi, programa de monitoramento de segurança do município. Com isso, as imagens poderão apoiar tanto o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito quanto a atuação da Guarda Civil Municipal, ampliando a capacidade de resposta dos serviços públicos.
“A Prefeitura revisou e modernizou todo o sistema de acompanhamento do trânsito, com foco na segurança viária, na melhoria da mobilidade urbana e, acima de tudo, na proteção da vida. A integração das câmeras ao Smart Mogi também fortalece o trabalho da segurança pública e amplia os benefícios para a população”, destacou o vice-prefeito Téo Cusatis.
Os novos equipamentos oferecem imagens em alta resolução, zoom óptico de 48 vezes e iluminação a laser com alcance superior a 500 metros, permitindo acompanhar veículos e ocorrências a longas distâncias, inclusive à noite. Também contam com recursos de inteligência artificial, como rastreamento automático de veículos, reconhecimento de placas e identificação de características dos veículos.
Clique aqui e confira os locais das novas câmeras: mobilidadeservicos.mogidascruzes.sp.gov.br/site/cameras
As imagens estarão disponíveis para técnicos e agentes na Central de Monitoramento de Trânsito e poderão ser acessadas pela Guarda Civil Municipal no Centro de Operações Integradas (COI). A estrutura dará suporte à identificação de ocorrências, à fiscalização de irregularidades e à adoção de medidas para melhorar a circulação e a segurança nas vias.
Fiscalização eletrônica: novos pontos começam a operar em 3 de novembro
A modernização também contempla a fiscalização eletrônica, com equipamentos instalados em locais definidos por estudos técnicos. A escolha considera as características e as condições de cada via, a prevenção de acidentes, a segurança de motoristas e pedestres e a organização do trânsito.
A fiscalização nos novos pontos terá início em 3 de novembro, e os locais estão recebendo sinalização para orientar os condutores. Nos pontos onde já existiam radares, a fiscalização segue normalmente.
“A fiscalização eletrônica tem como principal objetivo prevenir acidentes, incentivar o respeito às regras de trânsito e preservar vidas. A tecnologia é uma ferramenta para garantir o cumprimento da sinalização e tornar as ruas e avenidas mais seguras para todos”, reforçou Téo Cusatis.
O novo contrato prevê 43 pontos de fiscalização, distribuídos da seguinte forma:
- 29 pontos de controle de velocidade;
- 10 pontos de fiscalização de avanço de sinal vermelho;
- 4 pontos de fiscalização da restrição à circulação de veículos com mais de 10 metros de comprimento.
O contrato anterior contemplava 34 pontos: 28 de controle de velocidade e seis de avanço de sinal vermelho.
A ampliação concentra-se, portanto, na fiscalização de avanço de sinal vermelho e no cumprimento das restrições à circulação de veículos de grande porte. O controle de velocidade passa de 28 para 29 pontos.
A fiscalização de avanço de sinal vermelho busca reduzir o risco de colisões e atropelamentos em cruzamentos e faixas de pedestres. Já o controle da circulação de veículos com mais de 10 metros de comprimento contribui para melhorar a fluidez nos corredores em que essa restrição se aplica.
Confira a localização dos pontos de fiscalização:
| Logradouro | Aferição | Sentido | Tipo | Km/h | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO Parque Centenario | Centro-Bairro e Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 60 km/h | Em operação | |
| AVENIDA HENRIQUE PERES X RUA FRANCISCO RODRIGUES PASSOS | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em operação | |
| AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA X AVENIDA PEDRO MACHADO | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 50 km/h | Em operação | |
| RUA DOUTOR CORREA X RUA BARÃO DE JACEGUAI | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 30 km/h | Em operação | |
| RUA DOUTOR RICARDO VILELA X RUA DOM ANTÔNIO CÂNDIDO ALVARENGA | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em operação | |
| AVENIDA JAPÃO 3978 + 850m | Histórico | Centro-Bairro | Barreira Eletrônica Educativa | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO 518 | Histórico | Centro-Bairro | Barreira Eletrônica Educativa | 40 km/h | Em operação |
| ESTRADA DO EVANGELO PLENO X RODOVIA PEDRO EROLES 1887 | Histórico | Bairro-Centro | Barreira Eletrônica Educativa | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIRO 450 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES 4410 + 40m | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação |
| AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES 101 | Histórico | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em operação |
| AVENIDA FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA Oposto 5001 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em operação |
| AVENIDA HENRIQUE PERES 190 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA KAORU HIRAMATSU +50m do nº 100 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação | |
| AVENIDA LOTHAR WALDEMAR HOEHNE Oposto ao 1846 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 50 km/h | Em operação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 2442 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 2360 | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO 1231 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em operação |
| AVENIDA PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES 635 | Histórico | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA PREFEITO CARLOS ALBERTO LOPES 635 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA SHOZO SAKAI 1081 | Histórico | Bairro-Centro e Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| RUA DOUTOR DEODATO WERTHEIMER 2351 | Histórico | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| RUA DOUTOR DEODATO WERTHEIMER 2362 | Histórico | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 40 km/h | Em operação |
| AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIRO 10 | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA HENRIQUE PERES X AVENIDA DOM LUIZ DE SOUZA | Centro-Bairro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | 40 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO X AVENIDA PRESIDENTE ALTINO ARANTES | Centro-Bairro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO X AVENIDA PRESIDENTE ALTINO ARANTES | Bairro-Centro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA VOLUNTÁRIO FERNANDO PINHEIRO FRANCO X RUA PRINCESA ISABEL DE BRAGANÇA | Centro-Bairro | Avanço de Semáforo Vermelho e Medidor de Velocidade | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA VEREADOR DANTE JORDÃO STOPPA a menos 100m do nº391 | Bairro-Centro | Barreira Eletrônica Educativa | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO defronte ao nº 1601 | Bairro-Centro | Controle de tráfego de locais restritos | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES oposto ao nº1550 | Bairro-Centro | Controle de tráfego de locais restritos | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA YOSHITERU ONISHI a 12m da R. Tito Muffato | Bairro-Centro | Controle de tráfego de locais restritos | km/h | Em implantação | |
| RODOVIA PEDRO EROLES 1060 | Bairro-Centro | Controle de tráfego de locais restritos | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE CAMPOS CARNEIRO 443 + 500m | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | 60 km/h | Em implantação | |
| AVENIDA FERNANDO COSTA 950 | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA oposto ao nº 5450 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA PREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA a menos 100m do nº 5450 | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA COMENDADOR FUMIO HORII +350m da Ponte do Rio Jundiaí | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA COMENDADOR FUMIO HORII +300m do Santuário | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA JULIO SIMÕES 2739 | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA JULIO SIMÕES Oposto 225 | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN -300m da Ponte | Bairro-Centro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | km/h | Em implantação | |
| AVENIDA VALENTINA MELLO FREIRE BORENSTEIN, PARQUE LEON FEFFER | Centro-Bairro | Radar de velocidade fixo não intrusivo | km/h | Em implantação |


